
ارسال رایگان
برای مرسوله کوچک و بالای ۱۰ میلیون تومان (از طریق پست)
| مشخصات مته های فلز بوش ............................................................................................ |
|||
| کد محصول | نوع مته | ابعاد (میلیمتر) | |
| 2608595051 | فلز HSS-G | 49×2 | |
| 2608595053 | فلز HSS-G | 57×2.5 | |
| 2608595058 | فلز HSS-G | 70×3.5 | |
| 2608595058 | فلز HSS-G | 75×4.0 | |
| 2608595060 | فلز HSS-G | 75×4.2 | |
| 2608595061 | فلز HSS-G | 80×4.5 | |
| 2608595062 | فلز HSS-G | 86×5 | |
| 2608595064 | فلز HSS-G | 93×5.5 | |
| 2608595066 | فلز HSS-G | 93×6 | |
| 2608595068 | فلز HSS-G | 101×6.5 | |
| 2608595070 | فلز HSS-G | 109×7 | |
| 2608595071 | فلز HSS-G | 109×7.5 | |
| 2608595072 | فلز HSS-G | 117×8 | |
| 2608595073 | فلز HSS-G | 117×8.5 | |
| 2608595075 | فلز HSS-G | 125×9 | |
| 2608595076 | فلز HSS-G | 125×9.5 | |
| 2608595077 | فلز HSS-G | 133×10 | |
| 2608595078 | فلز HSS-G | 133×10.5 | |
| 2608595080 | فلز HSS-G | 142×11.5 | |
| 2608595081 | فلز HSS-G | 151×12 | |
| 2608595082 | فلز HSS-G | 151×12.5 | |
| 2608595083 | فلز HSS-G | 151×13 | |
| 2608585593 | فلز HSS-G | 160×14 | |
برای ثبت نظر، لازم است ابتدا وارد حساب کاربری خود شوید. اگر این محصول را قبلا خریده باشید، نظر شما به عنوان مالک محصول ثبت خواهد شد.
من همچین مته ای سفارش ندادم، سایز من 10.5 و سایز های دیگه بود که متاسفانه مته شماره 13 من استفاده شده و دست دوم بود و اثر فک سه نظام روی انتهای مته کاملا مشخص بود ولی چون محصول رو نیاز داشتم مرجوع نکردم
حیف که پول ما بی ارزش شده و قیمت برای مصرف کننده بالا است
اصل
عالی
مته بوش ساخت چین و کیفیت ساخت بالا. کلا محصولات بوش درجه ی یک و ارزش خرید دارد فقط قیمتش نسبت به سایر برند ها بالاتر هست